ACTIVITY SUMMARY
據市場調研機構Markets and Markets預計,2021年全球工業電源市場規模將達70億美元,到2026年將增至97億美元, 年復合增長率6.9%。在雙碳政策的推動下,工業應用場景對節能設備的需求和全球電動汽車滲透率的快速提升成為了工業電源的主要驅動力。
在技術方面,為了滿足工業應用對高效率工業電源產品的需求,GaN和SiC等第三代半導體技術在工業電源上也逐步得到應用。未來將會有更多 新的技術和新的架構在工業電源產品上得到應用,高效節能的工業電源產品將會有更加廣闊的市場前景。
ACTIVITY AGENDA
時間 | 主題 | 演講企業 | 演講嘉賓 |
---|---|---|---|
13:20-13:30 | 早到抽獎 | ||
13:00-14:00 | 工業自動化中的基準電源如何設計 | ADI/NXP | 企業代表 |
14:00-14:30 | 如何實現下一代工業電源設計? | TI | 企業代表 |
14:30-15:00 | 新型功率器件助力工業電源性能優化 | 英飛凌 | 企業代表 |
15:00-15:30 | DC-DC工業電源模塊的EMC優化策略 | 金升陽/瑞薩 | 企業代表 |
15:30-16:00 | 工業UPS電源解決方案 | 科士達 | 企業代表 |
16:00-16:30 | 工業電源系統解決方案 | 西門子 | 分析師 |
16:30-17:00 | 新一代工業電源的發展趨勢 | 臺達 | 企業代表 |
17:00-17:05 | 抽獎環節+結束 |
ADDRESS
PARTNER
CONTACT US
電子發燒友
Elecfans波妞